| No. 1 | Nama DANU KRISTI | B. Ind 2.80 | Mtk 6.50 | IPA 5.50 | Jmlh 14.80 | Rata2 4.93 |
| 2 | GITA AGUSTINA | 6.20 | 6.25 | 8.00 | 20.45 | 6.82 |
| 3 | HAIFAH AL SAFITRI | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 20.30 | 6.77 |
| 4 | HUSNUL KHOTIMAH | 6.80 | 6.50 | 8.50 | 21.80 | 7.27 |
| 5 | IKA | 7.80 | 7.25 | 9.00 | 24.05 | 8.02 |
| 6 | MUHAMMAD HENDRIK MULIYADI | 8.00 | 7.75 | 8.75 | 24.50 | 8.17 |
| 7 | MUHAMMAD ANDI SYAHRONI | 5.20 | 6.00 | 6.75 | 17.95 | 5.98 |
| 8 | MULYADI | 6.60 | 6.25 | 8.50 | 21.35 | 7.12 |
| 9 | NOVIA | 7.60 | 8.25 | 8.25 | 24.10 | 8.03 |
| 10 | NICCO TANTAMA | 6.40 | 6.25 | 8.25 | 20.90 | 6.97 |
| 11 | ANDI SETIAWAN | 6.60 | 6.00 | 8.50 | 21.10 | 7.03 |
| 12 | AL FARIZI HIRSHA | 6.80 | 6.50 | 7.50 | 20.80 | 6.93 |
| 13 | ABDUL HARIS | 8.20 | 9.00 | 8.75 | 25.95 | 8.65 |
| 14 | ACHMAD DANDY | 6.20 | 5.50 | 8.00 | 19.70 | 6.57 |
| 15 | CEVI NORLITA | 7.00 | 6.75 | 8.00 | 21.75 | 7.25 |
| 16 | DODY PRATAMA | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 23.00 | 7.67 |
| 17 | FERY PRADANA | 7.20 | 6.75 | 8.00 | 21.95 | 7.32 |
| 18 | FERI AFRIAN | 8.60 | 7.50 | 8.50 | 24.60 | 8.20 |
| 19 | HERI KUSYONO | 7.00 | 6.25 | 8.75 | 22.00 | 7.33 |
| 20 | IRFAN AKHIRIN | 6.80 | 4.50 | 8.75 | 20.05 | 6.68 |
| 21 | IKHLASSUL AMAL | 7.40 | 9.25 | 9.00 | 25.65 | 8.55 |
| 22 | IKA AMELIA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 |
| 23 | INA | 5.40 | 6.75 | 7.50 | 19.65 | 6.55 |
| 24 | KARIN NURLITA | 8.40 | 9.75 | 8.75 | 26.90 | 8.97 |
| 25 | MUHAMMAD IBNU ACHWA RAHMAN | 7.00 | 8.75 | 8.75 | 24.50 | 8.17 |
| 26 | MUHAMMAD LUTFI | 7.60 | 8.50 | 9.00 | 25.10 | 8.37 |
| 27 | MUHAMAD SHOLE HUDIN | 6.60 | 7.00 | 8.50 | 22.10 | 7.37 |
| 28 | MUHAMAD JAFAR SIDIK | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 24.00 | 8.00 |
| 29 | MUHAMMAD RENDY SAPUTRA | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 26.00 | 8.67 |
| 30 | MUHAMAD HULAIFI | 7.20 | 6.75 | 7.50 | 21.45 | 7.15 |
| 31 | NOVITA | 6.60 | 8.75 | 8.75 | 24.10 | 8.03 |
| 32 | NOVIA | 7.00 | 8.00 | 7.75 | 22.75 | 7.58 |
| 33 | OKTA VIANITA | 6.20 | 6.75 | 8.00 | 20.95 | 6.98 |
| 34 | RADITYA BAYU RAMADHAN | 7.80 | 9.25 | 9.00 | 26.05 | 8.68 |
| 35 | REZA AYATULLAH FIRDAUS | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 25.55 | 8.52 |
| 36 | RISKI WULANDARI | 7.60 | 8.50 | 8.50 | 24.60 | 8.20 |
| 37 | RIMA PRATIWI | 7.20 | 7.25 | 8.75 | 23.20 | 7.73 |
| 38 | RIDHA MAULIDIA | 7.20 | 7.50 | 8.00 | 22.70 | 7.57 |
| 39 | RIVAI | 7.80 | 8.00 | 8.25 | 24.05 | 8.02 |
| 40 | SARIPATUN MUARIFAH | 8.00 | 7.25 | 8.75 | 24.00 | 8.00 |
| 41 | SITI RAUDATUL ADAWIYAH | 7.20 | 6.75 | 7.25 | 21.20 | 7.07 |
| 42 | SITI NUR HAJIZAH | 7.20 | 6.75 | 8.00 | 21.95 | 7.32 |
| 43 | SYAFRUL GUNAWAN | 6.80 | 6.00 | 8.50 | 21.30 | 7.10 |
| 44 | WIDIYA MARDIANA | 8.20 | 7.50 | 8.50 | 24.20 | 8.07 |
| 45 | YOGGYCHRIS ERAWAN | 7.80 | 9.25 | 8.25 | 25.30 | 8.43 |
| 46 | ZULPAN FIRDANI | 7.00 | 6.00 | 8.25 | 21.25 | 7.08 |
| 47 | MUHAMMAD RAJAINAL NASUTION | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 23.10 | 7.70 |
| 48 | LIDYA NARINDRA | 6.40 | 6.75 | 8.00 | 21.15 | 7.05 |
| 49 | TEGAR BAYALAKSANA | 7.20 | 8.50 | 8.75 | 24.45 | 8.15 |
| 50 | KRISTIAN FORLANDO | 8.20 | 9.00 | 8.75 | 25.95 | 8.65 |
| 51 | ZAKHARIA TRI YUGO MASAL | 7.60 | 8.00 | 7.75 | 23.35 | 7.78 |
| 52 | RION | 5.80 | 7.25 | 7.75 | 20.80 | 6.93 |
| 53 | ANUARI | 6.40 | 8.25 | 8.50 | 23.15 | 7.72 |
| 54 | FADEL YAZID SUARDI | 6.60 | 6.75 | 8.25 | 21.60 | 7.20 |
| 55 | INJA SEPTIAN LOKHA | 4.80 | 5.50 | 8.00 | 18.30 | 6.10 |
Kamis, 07 Juli 2011
Nilai UN SDN-3KP II Tahun 2011
Langganan:
Komentar (Atom)